| Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.17: simplified long | 
  | 
This page was generated on 2023-10-16 11:35:04 -0400 (Mon, 16 Oct 2023).
| Hostname | OS | Arch (*) | R version | Installed pkgs | 
|---|---|---|---|---|
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) | x86_64 | 4.3.1 (2023-06-16) -- "Beagle Scouts" | 4626 | 
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter | x64 | 4.3.1 (2023-06-16 ucrt) -- "Beagle Scouts" | 4379 | 
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey | x86_64 | 4.3.1 (2023-06-16) -- "Beagle Scouts" | 4395 | 
| Click on any hostname to see more info about the system (e.g. compilers) (*) as reported by 'uname -p', except on Windows and Mac OS X | ||||
| 
To the developers/maintainers of the SummarizedExperiment package: - Allow up to 24 hours (and sometimes 48 hours) for your latest push to git@git.bioconductor.org:packages/SummarizedExperiment.git to reflect on this report. See Troubleshooting Build Report for more information. - Use the following Renviron settings to reproduce errors and warnings. - If 'R CMD check' started to fail recently on the Linux builder(s) over a missing dependency, add the missing dependency to 'Suggests:' in your DESCRIPTION file. See Renviron.bioc for more information.  | 
| Package 2040/2230 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
| SummarizedExperiment 1.30.2  (landing page) Hervé Pagès 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||
| Package 1/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ADAM 1.16.0  (landing page) Jose Luiz Rybarczyk Filho 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 2/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ADImpute 1.10.0  (landing page) Ana Carolina Leote 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 3/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AffiXcan 1.18.0  (landing page) Alessandro Lussana 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 4/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| aggregateBioVar 1.10.0  (landing page) Jason Ratcliff 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 5/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| airpart 1.8.0  (landing page) Wancen Mu 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 6/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| alabaster.se 1.0.0  (landing page) Aaron Lun 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 7/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| alabaster.spatial 1.0.0  (landing page) Aaron Lun 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 8/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ALDEx2 1.32.0  (landing page) Greg Gloor 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 9/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AllelicImbalance 1.38.0  (landing page) Jesper R Gadin 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 10/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Michael Love 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 11/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ANCOMBC 2.2.2  (landing page) Huang Lin 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 12/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| animalcules 1.16.0  (landing page) Yue Zhao 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 13/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| anota2seq 1.22.0  (landing page) Christian Oertlin 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 14/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| APAlyzer 1.14.0  (landing page) Ruijia Wang 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 15/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| apeglm 1.22.1  (landing page) Anqi Zhu 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 16/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| APL 1.4.0  (landing page) Elzbieta Gralinska 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 17/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| appreci8R 1.18.0  (landing page) Sarah Sandmann 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 18/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ASICS 2.16.0  (landing page) Gaëlle Lefort 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 19/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Doyeong Yu 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | ERROR | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 20/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ASURAT 1.4.0  (landing page) Keita Iida 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 21/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ATACseqTFEA 1.2.0  (landing page) Jianhong Ou 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 22/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| atena 1.6.0  (landing page) Beatriz Calvo-Serra 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 23/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AUCell 1.22.0  (landing page) Sara Aibar 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 24/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| autonomics 1.8.0  (landing page) Aditya Bhagwat 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 25/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| awst 1.8.0  (landing page) Davide Risso 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 26/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bambu 3.2.6  (landing page) Ying Chen 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 27/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| barcodetrackR 1.8.0  (landing page) Diego Alexander Espinoza 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 28/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BASiCS 2.12.3  (landing page) Catalina Vallejos 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 29/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BASiCStan 1.2.0  (landing page) Alan O'Callaghan 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 30/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| batchelor 1.16.0  (landing page) Aaron Lun 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 31/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BayesSpace 1.10.1  (landing page) Matt Stone 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 32/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bayNorm 1.18.1  (landing page) Wenhao Tang 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 33/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BBCAnalyzer 1.30.0  (landing page) Sarah Sandmann 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 34/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BDMMAcorrect 1.18.1  (landing page) ZHENWEI DAI 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 35/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| beer 1.4.0  (landing page) Athena Chen 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 36/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| benchdamic 1.6.4  (landing page) Matteo Calgaro 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | TIMEOUT | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 37/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bigPint 1.16.0  (landing page) Lindsay Rutter 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 38/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BiocOncoTK 1.20.0  (landing page) VJ Carey 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 39/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BiocSklearn 1.22.0  (landing page) Vince Carey 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 40/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BioNERO 1.8.7  (landing page) Fabricio Almeida-Silva 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 41/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biosigner 1.28.0  (landing page) Etienne A. Thevenot 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 42/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biotmle 1.24.0  (landing page) Nima Hejazi 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 43/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biovizBase 1.48.0  (landing page) Michael Lawrence 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 44/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biscuiteer 1.14.0  (landing page) Jacob Morrison 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 45/510 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BiSeq 1.40.0  (landing page) Katja Hebestreit 
  | nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
