This page was generated on 2022-04-11 21:00:10 -0400 (Mon, 11 Apr 2022).
|
| Hostname | OS | Arch (*) | R version | Installed pkgs |
|---|---|---|---|---|
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) | x86_64 | 4.1.3 (2022-03-10) -- "One Push-Up" | 4323 |
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard | x64 | 4.1.2 (2021-11-01) -- "Bird Hippie" | 4108 |
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave | x86_64 | 4.1.3 (2022-03-10) -- "One Push-Up" | 4136 |
| Click on any hostname to see more info about the system (e.g. compilers) (*) as reported by 'uname -p', except on Windows and Mac OS X | ||||
A | |||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | ||||||||||
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 |
|
| ||||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 |
|
| ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 |
|
| ||||||||||
| Package 1/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| annotation 1.18.1 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 2/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| arrays 1.20.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 3/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| BiocMetaWorkflow 1.16.0 (landing page) Mike Smith
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 4/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| BP4RNAseq 1.4.0 (landing page) Shanwen Sun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 5/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| CAGEWorkflow 1.10.0 (landing page) Malte Thodberg
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | |||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 6/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| chipseqDB 1.18.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | |||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 7/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| csawUsersGuide 1.10.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 8/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| cytofWorkflow 1.18.0 (landing page) Mark D. Robinson
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 9/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| EGSEA123 1.18.0 (landing page) Matthew Ritchie
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 10/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| ExpHunterSuite 1.2.0 (landing page) James Perkins
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 11/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| ExpressionNormalizationWorkflow 1.20.0 (landing page) Karthikeyan Murugesan
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 12/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| fluentGenomics 1.6.0 (landing page) Stuart Lee
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 13/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| generegulation 1.18.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 14/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| GeoMxWorkflows 1.0.1 (landing page) Jason Reeves
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 15/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| highthroughputassays 1.18.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | |||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | ... NOT SUPPORTED ... | |||||||||||
| Package 16/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| liftOver 1.18.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 17/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| maEndToEnd 2.14.0 (landing page) Stefanie Reisenauer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 18/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| methylationArrayAnalysis 1.18.0 (landing page) Jovana Maksimovic
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 19/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| proteomics 1.18.0 (landing page) Laurent Gatto
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | ERROR | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | ERROR | ||||||||||
| Package 20/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| recountWorkflow 1.18.0 (landing page) Leonardo Collado-Torres
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 21/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| RNAseq123 1.18.0 (landing page) Matthew Ritchie
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 22/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| rnaseqDTU 1.14.0 (landing page) Michael Love
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 23/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| rnaseqGene 1.18.0 (landing page) Michael Love
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 24/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| RnaSeqGeneEdgeRQL 1.18.0 (landing page) Yunshun Chen
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 25/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| sequencing 1.18.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 26/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| simpleSingleCell 1.18.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | |||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||
| Package 27/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| SingscoreAMLMutations 1.10.0 (landing page) Dharmesh D. Bhuva
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | ERROR | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | ERROR | ||||||||||
| Package 28/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| TCGAWorkflow 1.18.1 (landing page) Tiago Chedraoui Silva
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | ERROR | ||||||||||
| Package 29/29 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | |||||||||
| variants 1.18.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.4 LTS) / x86_64 | OK | OK | |||||||||
| riesling1 | Windows Server 2019 Standard / x64 | OK | OK | ||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ||||||||||