| Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.13 |
|
This page was generated on 2021-10-15 15:05:26 -0400 (Fri, 15 Oct 2021).
|
To the developers/maintainers of the RBGL package: - Please allow up to 24 hours (and sometimes 48 hours) for your latest push to git@git.bioconductor.org:packages/RBGL.git to reflect on this report. See How and When does the builder pull? When will my changes propagate? here for more information. - Make sure to use the following settings in order to reproduce any error or warning you see on this page. |
| Package 1507/2041 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
| RBGL 1.68.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Package 1/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| alpine 1.18.0 (landing page) Michael Love
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 2/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| apComplex 2.58.0 (landing page) Denise Scholtens
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 3/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BiocPkgTools 1.10.2 (landing page) Sean Davis
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 4/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biocViews 1.60.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 5/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BioNet 1.52.0 (landing page) Marcus Dittrich
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 6/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CAMERA 1.48.0 (landing page) Steffen Neumann
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 7/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| Category 2.58.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 8/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CellNOptR 1.38.0 (landing page) A.Gabor
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 9/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ChIPpeakAnno 3.26.4 (landing page) Jianhong Ou
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 10/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CHRONOS 1.20.0 (landing page) Panos Balomenos
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 11/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| clipper 1.32.0 (landing page) Paolo Martini
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 12/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CytoML 2.4.0 (landing page) Mike Jiang
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 13/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| DEGraph 1.44.0 (landing page) Laurent Jacob
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| Package 14/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| DEsubs 1.18.0 (landing page) Aristidis G. Vrahatis
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 15/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| EventPointer 3.0.0 (landing page) Juan A. Ferrer-Bonsoms
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 16/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| fgga 1.0.0 (landing page) Spetale Flavio
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 17/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| flowWorkspace 4.4.0 (landing page) Greg Finak
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 18/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| GAPGOM 1.8.0 (landing page) Rezvan Ehsani
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 19/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| GeneAnswers 2.34.0 (landing page) Lei Huang
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | TIMEOUT | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| Package 20/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| GOSim 1.30.0 (landing page) Holger Froehlich
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 21/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| GOstats 2.58.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 22/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| MIGSA 1.16.0 (landing page) Juan C. Rodriguez
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 23/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| NCIgraph 1.40.0 (landing page) Laurent Jacob
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| Package 24/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| openCyto 2.4.0 (landing page) Mike Jiang
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 25/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| OrganismDbi 1.34.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 26/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| pkgDepTools 1.58.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 27/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| predictionet 1.38.0 (landing page) Benjamin Haibe-Kains
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 28/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Cristobal Fresno
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| Package 29/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| RpsiXML 2.34.0 (landing page) Jitao David Zhang
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 30/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| Streamer 1.38.0 (landing page) Martin Morgan
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 31/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Ivana Ihnatova
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| Package 32/32 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| VariantFiltering 1.28.0 (landing page) Robert Castelo
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay2 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| machv2 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||