Last updated on 2025-10-01 10:49:58 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.0.9 | 85.70 | 80.12 | 165.82 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.0.9 | 55.87 | 59.90 | 115.77 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.0.9 | 298.10 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.0.9 | 303.49 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.0.9 | 104.00 | 124.00 | 228.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.0.9 | 82.56 | 75.06 | 157.62 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.0.9 | 84.27 | 75.11 | 159.38 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.0.9 | 80.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.0.9 | 120.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.0.9 | 105.00 | 126.00 | 231.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.0.9 | 81.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.0.9 | 133.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.0.9 | 121.00 | 151.00 | 272.00 | OK |
Version: 1.0.9
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 5.3Mb
sub-directories of 1Mb or more:
libs 4.6Mb
Flavors: r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64