Last updated on 2025-10-17 11:50:55 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.1.0 | 16.16 | 439.26 | 455.42 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.1.0 | 12.41 | 304.70 | 317.11 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.1.0 | 749.93 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.1.0 | 725.97 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.1.0 | 19.00 | 418.00 | 437.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.1.0 | 18.28 | 417.84 | 436.12 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.1.0 | 16.47 | 421.22 | 437.69 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.1.0 | 181.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.1.0 | 328.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.1.0 | 20.00 | 407.00 | 427.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.1.0 | 207.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.1.0 | 373.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.1.0 | 26.00 | 543.00 | 569.00 | NOTE |
Version: 1.1.0
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 5.6Mb
sub-directories of 1Mb or more:
doc 5.0Mb
Flavors: r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64