superb-package	superb-package
biasCorrectionTransform	biasCorrectionTransform
bootstrapPI.gmean	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapPI.hmean	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapPI.mean	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapPI.median	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapPI.sd	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapPI.var	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapPrecisionMeasures	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapSE.gmean	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapSE.hmean	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapSE.mean	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapSE.median	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapSE.sd	bootstrapPrecisionMeasures
bootstrapSE.var	bootstrapPrecisionMeasures
CI.fisherkurtosis	precisionMeasures
CI.fisherskew	precisionMeasures
CI.gmean	precisionMeasures
CI.hmean	precisionMeasures
CI.IQR	precisionMeasures
CI.MAD	precisionMeasures
CI.mean	precisionMeasures
CI.meanNArm	measuresWithMissingData
CI.median	precisionMeasures
CI.pearsonskew	precisionMeasures
CI.sd	precisionMeasures
CI.var	precisionMeasures
CIwithDF.mean	precisionMeasureWithCustomDF
CousineauLaurencelleLambda	CousineauLaurencelleLambda
custom	slope
dataFigure1	dataFigure1
dataFigure2	dataFigure2
dataFigure3	dataFigure3
dataFigure4	dataFigure4
extent	slope
fisherkurtosis	summaryStatistics
fisherskew	summaryStatistics
geom_superberrorbar	geom_superberrorbar
gmean	summaryStatistics
GRD	GRD
hmean	summaryStatistics
HyunhFeldtEpsilon	HyunhFeldtEpsilon
MAD	summaryStatistics
makeTransparent	makeTransparent
MauchlySphericityTest	MauchlySphericityTest
meanNArm	measuresWithMissingData
meanNArm,	measuresWithMissingData
measuresWithMissingData	measuresWithMissingData
pearsonskew	summaryStatistics
poolSDTransform	poolSDTransform
precisionMeasures	precisionMeasures
precisionMeasureWithCustomDF	precisionMeasureWithCustomDF
Rexpression	slope
runDebug	runDebug
SE.fisherkurtosis	precisionMeasures
SE.fisherskew	precisionMeasures
SE.gmean	precisionMeasures
SE.hmean	precisionMeasures
SE.IQR	precisionMeasures
SE.MAD	precisionMeasures
SE.mean	precisionMeasures
SE.meanNArm	measuresWithMissingData
SE.median	precisionMeasures
SE.pearsonskew	precisionMeasures
SE.sd	precisionMeasures
SE.var	precisionMeasures
showHorizontalSignificance	showSignificance
showSignificance	showSignificance
showVerticalSignificance	showSignificance
ShroutFleissICC1	ShroutFleissICC1
ShroutFleissICC11	ShroutFleissICC1
ShroutFleissICC1k	ShroutFleissICC1
slope	slope
subjectCenteringTransform	subjectCenteringTransform
summaryStatistics	summaryStatistics
superb	superb-package
superbData	superbData
superbPlot	superbPlot
superbPlot.bar	superbPlot.bar
superbPlot.halfwidthline	superbPlot.halfwidthline
superbPlot.line	superbPlot.line
superbPlot.lineBand	superbPlot.lineBand
superbPlot.point	superbPlot.point
superbPlot.pointindividualline	superbPlot.pointindividualline
superbPlot.pointjitter	superbPlot.pointjitter
superbPlot.pointjitterviolin	superbPlot.pointjitterviolin
superbPlot.raincloud	superbPlot.raincloud
superbShiny	superbShiny
TMB1964r	TMB1964r
twoStepTransform	twoStepTransform
WelchDegreeOfFreedom	WelchDegreeOfFreedom
WinerCompoundSymmetryTest	WinerCompoundSymmetryTest
