actual_vapor_pressure	actual_vapor_pressure
airpressure_from_elev	airpressure_from_elev
air_temp_profile	air_temp_profile
air_temp_profile_neutral	air_temp_profile_neutral
air_temp_profile_segment	air_temp_profile_segment
angle conversions	angle-conversions
azimuth_angle	azimuth_angle
boundary_layer_resistance	boundary_layer_resistance
celsius_to_kelvin	temperature-conversions
constants	constants
daylength	daylength
day_of_year	day_of_year
dec_angle	dec_angle
degrees_to_radians	angle-conversions
degree_days	degree_days
direct_solar_radiation	direct_solar_radiation
diurnal_radiation_variation	diurnal_radiation_variation
diurnal_temp_variation_sine	diurnal_temp_variation_sine
diurnal_temp_variation_sineexp	diurnal_temp_variation_sineexp
diurnal_temp_variation_sinesqrt	diurnal_temp_variation_sinesqrt
DRYAIR	DRYAIR
external_resistance_to_water_vapor_transfer	external_resistance_to_water_vapor_transfer
fahrenheit_to_celsius	temperature-conversions
fahrenheit_to_kelvin	temperature-conversions
free_or_forced_convection	free_or_forced_convection
Grashof_number	Grashof_number
Grashof_number_Gates	Grashof_number_Gates
heat_transfer_coefficient	heat_transfer_coefficient
heat_transfer_coefficient_approximation	heat_transfer_coefficient_approximation
heat_transfer_coefficient_simple	heat_transfer_coefficient_simple
kelvin_to_celsius	temperature-conversions
latent_heat_vaporization_h2o	constants
mass_from_length	mass_from_length
monthly_solar_radiation	monthly_solar_radiation
Nusselt_from_Grashof	Nusselt_from_Grashof
Nusselt_from_Reynolds	Nusselt_from_Reynolds
Nusselt_number	Nusselt_number
partition_solar_radiation	partition_solar_radiation
Prandtl_number	Prandtl_number
proportion_diffuse_solar_radiation	proportion_diffuse_solar_radiation
proportion_silhouette_area	proportion_silhouette_area
proportion_silhouette_area_shapes	proportion_silhouette_area_shapes
Qconduction_animal	Qconduction_animal
Qconduction_substrate	Qconduction_substrate
Qconvection	Qconvection
Qemitted_thermal_radiation	Qemitted_thermal_radiation
Qevaporation	Qevaporation
Qmetabolism_from_mass	Qmetabolism_from_mass
Qmetabolism_from_mass_temp	Qmetabolism_from_mass_temp
Qnet_Gates	Qnet_Gates
Qradiation_absorbed	Qradiation_absorbed
Qthermal_radiation_absorbed	Qthermal_radiation_absorbed
radians_to_degrees	angle-conversions
Reynolds_number	Reynolds_number
saturation_vapor_pressure	saturation_vapor_pressure
saturation_water_vapor_pressure	saturation_water_vapor_pressure
soil_conductivity	soil_conductivity
soil_specific_heat	soil_specific_heat
soil_temperature	soil_temperature
soil_temperature_equation	soil_temperature_equation
soil_temperature_function	soil_temperature_function
soil_temperature_integrand	soil_temperature_integrand
solar_noon	solar_noon
solar_radiation	solar_radiation
specific_heat_h2o	constants
stefan_boltzmann_constant	constants
surface_area_from_length	surface_area_from_length
surface_area_from_mass	surface_area_from_mass
surface_area_from_volume	surface_area_from_volume
surface_roughness	surface_roughness
Tbed_mussel	Tbed_mussel
Tb_butterfly	Tb_butterfly
Tb_CampbellNorman	Tb_CampbellNorman
Tb_Gates	Tb_Gates
Tb_Gates2	Tb_Gates2
Tb_grasshopper	Tb_grasshopper
Tb_limpet	Tb_limpet
Tb_limpetBH	Tb_limpetBH
Tb_lizard	Tb_lizard
Tb_lizard_Fei	Tb_lizard_Fei
Tb_mussel	Tb_mussel
Tb_salamander_humid	Tb_salamander_humid
Tb_snail	Tb_snail
temperature conversions	temperature-conversions
TPC	TPC
TPC_beta	TPC_beta
TrenchR	TrenchR
Tsoil	Tsoil
VAPPRS	VAPPRS
volume_from_length	volume_from_length
von_karman_constant	constants
WETAIR	WETAIR
wind_speed_profile_neutral	wind_speed_profile_neutral
wind_speed_profile_segment	wind_speed_profile_segment
zenith_angle	zenith_angle
