146756653	"musicbrainz"."release"	u	811332011
146756663	"musicbrainz"."artist_meta"	i	811332038
146756664	"musicbrainz"."artist"	i	811332038
146756665	"musicbrainz"."artist"	u	811332038
146756666	"musicbrainz"."artist"	u	811332038
146756667	"musicbrainz"."url"	i	811332038
146756668	"musicbrainz"."l_artist_url"	i	811332038
146756669	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	811332038
146756680	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332075
146756681	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	811332075
146756682	"musicbrainz"."release_meta"	i	811332075
146756683	"musicbrainz"."release"	i	811332075
146756684	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	811332075
146756685	"musicbrainz"."release_country"	i	811332075
146756686	"musicbrainz"."release"	u	811332075
146756713	"musicbrainz"."link"	i	811332083
146756714	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756715	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756716	"musicbrainz"."link"	i	811332083
146756717	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756718	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756719	"musicbrainz"."link"	i	811332083
146756720	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756721	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756722	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756723	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756724	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756725	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756726	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756727	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756728	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756729	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756730	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756731	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756732	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756733	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756734	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756735	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756736	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756737	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756738	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756739	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756740	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756741	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756742	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756743	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756744	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756745	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756746	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756747	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756748	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756749	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756751	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756752	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756753	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756754	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756755	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756756	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756757	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756758	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756759	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756760	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756762	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756763	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756765	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756766	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756767	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756768	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756769	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756770	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756771	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756772	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756773	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756774	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756775	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756776	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756777	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756778	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756779	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756780	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756781	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756782	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756783	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756784	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756785	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756786	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756787	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756788	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756789	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756790	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756791	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756792	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756793	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756794	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756795	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756796	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756797	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756798	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756799	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756800	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756801	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756802	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756803	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756804	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756805	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756806	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756807	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756808	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756950	"musicbrainz"."recording"	u	811332133
146756654	"musicbrainz"."release_label"	i	811332012
146756655	"musicbrainz"."release"	u	811332012
146756670	"musicbrainz"."l_release_url"	u	811332053
146756687	"musicbrainz"."release_label"	i	811332077
146756688	"musicbrainz"."release"	u	811332077
146756809	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756810	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756811	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756812	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756813	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756814	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756815	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756816	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756817	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756818	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756819	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756820	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756821	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756822	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756823	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756824	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756825	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756826	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756827	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756828	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756829	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756830	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756831	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756832	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756833	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756834	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756835	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756836	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756837	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756838	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756839	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756840	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756841	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756842	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756843	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756844	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756845	"musicbrainz"."l_recording_work"	i	811332083
146756846	"musicbrainz"."l_recording_work"	u	811332083
146756847	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756848	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756849	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756850	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756851	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756852	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756853	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756854	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756855	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756856	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756857	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756858	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756859	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756860	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756861	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756862	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756863	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756864	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756865	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756866	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756867	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756868	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756869	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756870	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756871	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756872	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756873	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756874	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756875	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756876	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756877	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756878	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756879	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756880	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756881	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756882	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756883	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756884	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756885	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756886	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756887	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756888	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756889	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756890	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756891	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756892	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756893	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756894	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756895	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756896	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756897	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756898	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756899	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756900	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756901	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756902	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756903	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756904	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756905	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756906	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756907	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756908	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756909	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756910	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756656	"musicbrainz"."release"	u	811332016
146756657	"musicbrainz"."medium"	u	811332016
146756658	"musicbrainz"."medium"	u	811332016
146756659	"musicbrainz"."release"	u	811332016
146756660	"musicbrainz"."medium"	u	811332016
146756671	"musicbrainz"."artist_meta"	i	811332064
146756672	"musicbrainz"."artist"	i	811332064
146756673	"musicbrainz"."artist"	u	811332064
146756674	"musicbrainz"."artist"	u	811332064
146756689	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332078
146756690	"musicbrainz"."recording_meta"	i	811332078
146756691	"musicbrainz"."recording"	i	811332078
146756692	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332078
146756693	"musicbrainz"."recording_meta"	i	811332078
146756694	"musicbrainz"."recording"	i	811332078
146756695	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332078
146756696	"musicbrainz"."recording_meta"	i	811332078
146756697	"musicbrainz"."recording"	i	811332078
146756698	"musicbrainz"."medium"	i	811332078
146756699	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332078
146756700	"musicbrainz"."medium"	u	811332078
146756701	"musicbrainz"."track"	i	811332078
146756702	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332078
146756703	"musicbrainz"."medium"	u	811332078
146756704	"musicbrainz"."track"	i	811332078
146756705	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332078
146756706	"musicbrainz"."medium"	u	811332078
146756707	"musicbrainz"."track"	i	811332078
146756708	"musicbrainz"."release"	u	811332078
146756709	"musicbrainz"."medium"	u	811332078
146756710	"musicbrainz"."release"	u	811332078
146756711	"musicbrainz"."medium"	u	811332078
146756911	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756912	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756913	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756914	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756915	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756916	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756917	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756918	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756919	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756920	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756921	"musicbrainz"."l_artist_recording"	i	811332083
146756922	"musicbrainz"."l_artist_recording"	u	811332083
146756923	"musicbrainz"."l_place_recording"	i	811332083
146756924	"musicbrainz"."l_place_recording"	u	811332083
146756944	"cover_art_archive"."cover_art"	i	811332098
146756945	"musicbrainz"."release_meta"	u	811332098
146756946	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	811332098
146756947	"musicbrainz"."release"	u	811332098
146756948	"cover_art_archive"."cover_art"	u	811332098
146756951	"musicbrainz"."recording"	u	811332133
146756952	"musicbrainz"."recording"	u	811332133
146756953	"musicbrainz"."recording"	u	811332133
146756954	"musicbrainz"."release"	u	811332133
146756955	"musicbrainz"."medium"	u	811332133
146757037	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757038	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757039	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757040	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757041	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757042	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757043	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757044	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757045	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757046	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757047	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757048	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757049	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757050	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757051	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757052	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757053	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757054	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757055	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757056	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757057	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757058	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757059	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757060	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757061	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757062	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757063	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757064	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757065	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757066	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757067	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757068	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757069	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757070	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757071	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757072	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757073	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757074	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757075	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757076	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757077	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757078	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757079	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757080	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757081	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757082	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757083	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757084	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757085	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757086	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757087	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757088	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757089	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757090	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757091	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757092	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757093	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757094	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757095	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757096	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757097	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756661	"musicbrainz"."annotation"	i	811332028
146756646	"musicbrainz"."artist_meta"	i	811332008
146756647	"musicbrainz"."artist"	i	811332008
146756648	"musicbrainz"."artist"	u	811332008
146756649	"musicbrainz"."artist"	u	811332008
146756650	"musicbrainz"."url"	i	811332008
146756651	"musicbrainz"."l_artist_url"	i	811332008
146756652	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	811332008
146756662	"musicbrainz"."release_annotation"	i	811332028
146756675	"musicbrainz"."artist_credit"	u	811332073
146756676	"musicbrainz"."release_group_meta"	i	811332073
146756677	"musicbrainz"."release_group"	i	811332073
146756678	"musicbrainz"."release_group"	u	811332073
146756679	"musicbrainz"."release_group"	u	811332073
146756712	"musicbrainz"."url"	i	811332080
146756750	"musicbrainz"."l_release_url"	i	811332080
146756761	"musicbrainz"."release_meta"	u	811332080
146756764	"musicbrainz"."l_release_url"	u	811332080
146756925	"musicbrainz"."artist"	u	811332096
146756926	"musicbrainz"."artist"	u	811332096
146756927	"musicbrainz"."artist"	u	811332096
146756928	"musicbrainz"."url"	i	811332096
146756929	"musicbrainz"."l_artist_url"	i	811332096
146756930	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	811332096
146756931	"musicbrainz"."url"	i	811332096
146756932	"musicbrainz"."l_artist_url"	i	811332096
146756933	"musicbrainz"."l_artist_url"	u	811332096
146756934	"musicbrainz"."l_artist_artist"	i	811332096
146756935	"musicbrainz"."l_artist_artist"	u	811332096
146756936	"musicbrainz"."l_artist_artist"	i	811332096
146756937	"musicbrainz"."l_artist_artist"	u	811332096
146756938	"musicbrainz"."l_artist_artist"	i	811332096
146756939	"musicbrainz"."l_artist_artist"	u	811332096
146756940	"musicbrainz"."l_artist_artist"	i	811332096
146756941	"musicbrainz"."l_artist_artist"	u	811332096
146756942	"musicbrainz"."l_artist_artist"	i	811332096
146756943	"musicbrainz"."l_artist_artist"	u	811332096
146756949	"musicbrainz"."release"	u	811332131
146756956	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756957	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756958	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756959	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756960	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756961	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756962	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756963	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756964	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756965	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756966	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756967	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756968	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756969	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756970	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756971	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756972	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756973	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756974	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756975	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756976	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756977	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756978	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756979	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756980	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756981	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756982	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756983	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756984	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756985	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756986	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756987	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756988	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756989	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756990	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756991	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756992	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756993	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756994	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756995	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756996	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756997	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756998	"statistics"."statistic"	i	811332151
146756999	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757000	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757001	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757002	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757003	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757004	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757005	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757006	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757007	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757008	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757009	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757010	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757011	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757012	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757013	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757014	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757015	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757016	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757017	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757018	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757019	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757020	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757021	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757022	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757023	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757024	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757025	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757026	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757027	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757028	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757029	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757030	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757031	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757032	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757033	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757034	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757035	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757036	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757098	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757099	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757100	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757101	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757102	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757103	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757104	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757105	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757106	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757107	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757108	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757109	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757110	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757111	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757112	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757113	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757114	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757115	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757116	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757117	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757118	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757119	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757120	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757121	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757122	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757123	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757124	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757125	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757126	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757127	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757128	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757129	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757130	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757131	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757132	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757133	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757134	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757135	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757136	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757137	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757138	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757139	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757140	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757141	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757142	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757143	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757144	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757145	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757146	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757147	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757148	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757149	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757150	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757151	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757152	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757153	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757154	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757155	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757156	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757157	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757158	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757159	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757160	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757161	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757162	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757163	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757164	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757165	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757166	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757167	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757168	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757169	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757170	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757171	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757172	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757173	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757174	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757175	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757176	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757177	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757178	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757179	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757180	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757181	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757182	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757183	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757184	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757185	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757186	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757187	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757188	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757189	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757190	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757191	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757192	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757193	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757194	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757195	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757196	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757197	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757198	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757199	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757200	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757201	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757202	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757203	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757204	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757205	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757206	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757207	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757208	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757209	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757210	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757211	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757212	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757213	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757214	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757215	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757216	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757217	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757218	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757219	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757220	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757221	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757222	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757223	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757224	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757225	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757226	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757227	"statistics"."statistic"	i	811332151
146757228	"statistics"."statistic"	i	811332151
