ADDITIONAL_K_POINTS
  60
   0.0625000  0.0625000  0.0625000   0.0
   0.0625000  0.0625000  0.1875000   0.0
   0.0625000  0.0625000  0.3125000   0.0
   0.0625000  0.0625000  0.4375000   0.0
   0.0625000  0.0625000  0.5625000   0.0
   0.0625000  0.0625000  0.6875000   0.0
   0.0625000  0.0625000  0.8125000   0.0
   0.0625000  0.0625000  0.9375000   0.0
   0.0625000  0.1875000  0.1875000   0.0
   0.0625000  0.1875000  0.3125000   0.0
   0.0625000  0.1875000  0.4375000   0.0
   0.0625000  0.1875000  0.5625000   0.0
   0.0625000  0.1875000  0.6875000   0.0
   0.0625000  0.1875000  0.8125000   0.0
   0.0625000  0.1875000  0.9375000   0.0
   0.0625000  0.3125000  0.3125000   0.0
   0.0625000  0.3125000  0.4375000   0.0
   0.0625000  0.3125000  0.5625000   0.0
   0.0625000  0.3125000  0.6875000   0.0
   0.0625000  0.3125000  0.8125000   0.0
   0.0625000  0.3125000  0.9375000   0.0
   0.0625000  0.4375000  0.4375000   0.0
   0.0625000  0.4375000  0.5625000   0.0
   0.0625000  0.4375000  0.6875000   0.0
   0.0625000  0.4375000  0.8125000   0.0
   0.0625000  0.4375000  0.9375000   0.0
   0.0625000  0.5625000  0.5625000   0.0
   0.0625000  0.5625000  0.6875000   0.0
   0.0625000  0.5625000  0.8125000   0.0
   0.0625000  0.6875000  0.6875000   0.0
   0.0625000  0.6875000  0.8125000   0.0
   0.0625000  0.8125000  0.8125000   0.0
   0.1875000  0.1875000  0.1875000   0.0
   0.1875000  0.1875000  0.3125000   0.0
   0.1875000  0.1875000  0.4375000   0.0
   0.1875000  0.1875000  0.5625000   0.0
   0.1875000  0.1875000  0.6875000   0.0
   0.1875000  0.1875000  0.8125000   0.0
   0.1875000  0.3125000  0.3125000   0.0
   0.1875000  0.3125000  0.4375000   0.0
   0.1875000  0.3125000  0.5625000   0.0
   0.1875000  0.3125000  0.6875000   0.0
   0.1875000  0.3125000  0.8125000   0.0
   0.1875000  0.4375000  0.4375000   0.0
   0.1875000  0.4375000  0.5625000   0.0
   0.1875000  0.4375000  0.6875000   0.0
   0.1875000  0.4375000  0.8125000   0.0
   0.1875000  0.5625000  0.5625000   0.0
   0.1875000  0.5625000  0.6875000   0.0
   0.1875000  0.6875000  0.6875000   0.0
   0.3125000  0.3125000  0.3125000   0.0
   0.3125000  0.3125000  0.4375000   0.0
   0.3125000  0.3125000  0.5625000   0.0
   0.3125000  0.3125000  0.6875000   0.0
   0.3125000  0.4375000  0.4375000   0.0
   0.3125000  0.4375000  0.5625000   0.0
   0.3125000  0.4375000  0.6875000   0.0
   0.3125000  0.5625000  0.5625000   0.0
   0.4375000  0.4375000  0.4375000   0.0
   0.4375000  0.4375000  0.5625000   0.0
