$cell vectors
1.0
 14.9329929733997311    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   14.9329929733997311    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   15.5469926844870852
 16 16 16 80
Direct
  0.2590000000000001    0.3286000000000000    0.1391000000000000 # S1
  0.7590000000000001    0.8286000000000003    0.6391000000000000 # S2
  0.3286000000000003    0.7410000000000002    0.8609000000000001 # S3
  0.8286000000000003    0.2409999999999999    0.3609000000000000 # S4
  0.7410000000000002    0.6714000000000001    0.1391000000000000 # S5
  0.2409999999999999    0.1714000000000000    0.6391000000000000 # S6
  0.6714000000000001    0.2590000000000001    0.8609000000000001 # S7
  0.1714000000000000    0.7590000000000001    0.3609000000000000 # S8
  0.2590000000000001    0.1714000000000000    0.1109000000000000 # S9
  0.7590000000000001    0.6714000000000001    0.6108999999999999 # S10
  0.7410000000000002    0.8286000000000003    0.1109000000000000 # S11
  0.2410000000000002    0.3286000000000000    0.6108999999999999 # S12
  0.6714000000000001    0.2410000000000002    0.3891000000000000 # S13
  0.1714000000000000    0.7410000000000002    0.8891000000000000 # S14
  0.3286000000000000    0.7590000000000001    0.3891000000000000 # S15
  0.8286000000000003    0.2590000000000001    0.8891000000000000 # S16
  0.1862000000000002    0.2500000000000002    0.1250000000000002 # N1
  0.3324999999999999    0.2500000000000002    0.1250000000000002 # N2
  0.6861999999999997    0.7500000000000001    0.6249999999999999 # N3
  0.8324999999999999    0.7500000000000001    0.6249999999999999 # N4
  0.2500000000000002    0.8138000000000001    0.8750000000000002 # N5
  0.2500000000000002    0.6675000000000002    0.8750000000000002 # N6
  0.7500000000000001    0.3138000000000001    0.3750000000000001 # N7
  0.7500000000000001    0.1675000000000001    0.3750000000000001 # N8
  0.8138000000000001    0.7500000000000001    0.1250000000000002 # N9
  0.6675000000000002    0.7500000000000001    0.1250000000000002 # N10
  0.3138000000000001    0.2500000000000002    0.6249999999999999 # N11
  0.1675000000000001    0.2500000000000002    0.6249999999999999 # N12
  0.7500000000000001    0.1862000000000002    0.8750000000000002 # N13
  0.7500000000000001    0.3325000000000003    0.8750000000000002 # N14
  0.2500000000000002    0.6861999999999997    0.3750000000000001 # N15
  0.2500000000000002    0.8324999999999999    0.3750000000000001 # N16
  0.0334000000000001    0.2500000000000002    0.1250000000000002 # Sb1
  0.4855000000000000    0.2500000000000002    0.1250000000000002 # Sb2
  0.5334000000000000    0.7500000000000001    0.6249999999999999 # Sb3
  0.9855000000000000    0.7500000000000001    0.6249999999999999 # Sb4
  0.2500000000000002    0.9666000000000003    0.8750000000000002 # Sb5
  0.2500000000000002    0.5145000000000000    0.8750000000000002 # Sb6
  0.7500000000000001    0.4665999999999999    0.3750000000000001 # Sb7
  0.7500000000000001    0.0145000000000000    0.3750000000000001 # Sb8
  0.9666000000000003    0.7500000000000001    0.1250000000000002 # Sb9
  0.5145000000000000    0.7500000000000001    0.1250000000000002 # Sb10
  0.4665999999999999    0.2500000000000002    0.6249999999999999 # Sb11
  0.0145000000000000    0.2500000000000002    0.6249999999999999 # Sb12
  0.7500000000000001    0.0334000000000001    0.8750000000000002 # Sb13
  0.7500000000000001    0.4855000000000000    0.8750000000000002 # Sb14
  0.2500000000000002    0.5334000000000000    0.3750000000000001 # Sb15
  0.2500000000000002    0.9855000000000000    0.3750000000000001 # Sb16
  0.0587000000000000    0.4015000000000001    0.1412000000000001 # Cl1
  0.0452999999999999    0.2307999999999999    0.2721000000000001 # Cl2
 -0.1209999999999998    0.2500000000000002    0.1250000000000002 # Cl3
  0.4603000000000000    0.3932999999999998    0.1695999999999999 # Cl4
  0.4734000000000002    0.2034999999999998    0.2655000000000002 # Cl5
  0.6404000000000001    0.2500000000000002    0.1250000000000002 # Cl6
  0.5587000000000001    0.9015000000000001    0.6412000000000002 # Cl7
  0.5453000000000002    0.7308000000000002    0.7721000000000000 # Cl8
  0.3790000000000002    0.7500000000000001    0.6249999999999999 # Cl9
  0.9602999999999999    0.8933000000000001    0.6696000000000002 # Cl10
  0.9734000000000003    0.7035000000000002    0.7655000000000001 # Cl11
  1.1404000000000001    0.7500000000000001    0.6249999999999999 # Cl12
  0.4015000000000001    0.9413000000000004    0.8587999999999999 # Cl13
  0.2308000000000002    0.9547000000000001    0.7279000000000000 # Cl14
  0.2500000000000002    1.1209999999999998    0.8750000000000002 # Cl15
  0.3933000000000002    0.5397000000000004    0.8304000000000001 # Cl16
  0.2035000000000002    0.5266000000000002    0.7344999999999999 # Cl17
  0.2500000000000002    0.3596000000000003    0.8750000000000002 # Cl18
  0.9015000000000001    0.4413000000000000    0.3587999999999999 # Cl19
  0.7308000000000000    0.4547000000000001    0.2278999999999999 # Cl20
  0.7500000000000001    0.6210000000000001    0.3750000000000001 # Cl21
  0.8933000000000001    0.0397000000000001    0.3304000000000001 # Cl22
  0.7034999999999999    0.0266000000000002    0.2344999999999999 # Cl23
  0.7500000000000001   -0.1404000000000001    0.3750000000000001 # Cl24
  0.9413000000000000    0.5984999999999999    0.1412000000000001 # Cl25
  0.9547000000000001    0.7692000000000001    0.2721000000000001 # Cl26
  1.1209999999999998    0.7500000000000001    0.1250000000000002 # Cl27
  0.5397000000000001    0.6066999999999999    0.1695999999999999 # Cl28
  0.5266000000000002    0.7965000000000001    0.2655000000000002 # Cl29
  0.3596000000000003    0.7500000000000001    0.1250000000000002 # Cl30
  0.4413000000000000    0.0984999999999999    0.6412000000000002 # Cl31
  0.4547000000000001    0.2692000000000001    0.7721000000000000 # Cl32
  0.6210000000000001    0.2500000000000002    0.6249999999999999 # Cl33
  0.0397000000000001    0.1067000000000002    0.6696000000000002 # Cl34
  0.0266000000000002    0.2965000000000002    0.7655000000000001 # Cl35
 -0.1404000000000001    0.2500000000000002    0.6249999999999999 # Cl36
  0.5984999999999999    0.0587000000000000    0.8587999999999999 # Cl37
  0.7692000000000001    0.0453000000000003    0.7279000000000000 # Cl38
  0.7500000000000001   -0.1209999999999998    0.8750000000000002 # Cl39
  0.6066999999999999    0.4603000000000003    0.8304000000000001 # Cl40
  0.7965000000000001    0.4734000000000002    0.7344999999999999 # Cl41
  0.7500000000000001    0.6404000000000001    0.8750000000000002 # Cl42
  0.0984999999999999    0.5587000000000001    0.3587999999999999 # Cl43
  0.2692000000000001    0.5453000000000002    0.2278999999999999 # Cl44
  0.2500000000000002    0.3790000000000002    0.3750000000000001 # Cl45
  0.1067000000000002    0.9602999999999999    0.3304000000000001 # Cl46
  0.2965000000000002    0.9734000000000003    0.2344999999999999 # Cl47
  0.2500000000000002    1.1404000000000001    0.3750000000000001 # Cl48
  0.0587000000000000    0.0984999999999999    0.1087999999999999 # Cl49
  0.0452999999999999    0.2692000000000001   -0.0221000000000001 # Cl50
  0.4603000000000000    0.1067000000000002    0.0804000000000001 # Cl51
  0.4734000000000002    0.2965000000000002   -0.0155000000000001 # Cl52
  0.5587000000000001    0.5985000000000003    0.6088000000000002 # Cl53
  0.5453000000000002    0.7692000000000001    0.4779000000000003 # Cl54
  0.9602999999999999    0.6067000000000001    0.5804000000000001 # Cl55
  0.9734000000000003    0.7965000000000001    0.4844999999999999 # Cl56
  0.9413000000000000    0.9015000000000001    0.1087999999999999 # Cl57
  0.9547000000000001    0.7308000000000000   -0.0221000000000001 # Cl58
  0.5397000000000001    0.8933000000000001    0.0804000000000001 # Cl59
  0.5266000000000002    0.7034999999999999   -0.0155000000000001 # Cl60
  0.4413000000000000    0.4015000000000001    0.6088000000000002 # Cl61
  0.4547000000000001    0.2307999999999999    0.4779000000000003 # Cl62
  0.0397000000000001    0.3933000000000002    0.5804000000000001 # Cl63
  0.0266000000000002    0.2035000000000002    0.4844999999999999 # Cl64
  0.5984999999999999    0.4413000000000000    0.3912000000000001 # Cl65
  0.7692000000000001    0.4547000000000001    0.5221000000000001 # Cl66
  0.6066999999999999    0.0397000000000001    0.4195999999999999 # Cl67
  0.7965000000000001    0.0266000000000002    0.5155000000000002 # Cl68
  0.0985000000000003    0.9413000000000004    0.8912000000000001 # Cl69
  0.2692000000000001    0.9547000000000001    1.0221000000000000 # Cl70
  0.1067000000000002    0.5397000000000004    0.9196000000000000 # Cl71
  0.2965000000000002    0.5266000000000002    1.0155000000000001 # Cl72
  0.4015000000000001    0.5587000000000001    0.3912000000000001 # Cl73
  0.2307999999999999    0.5453000000000002    0.5221000000000001 # Cl74
  0.3933000000000002    0.9602999999999999    0.4195999999999999 # Cl75
  0.2035000000000002    0.9734000000000003    0.5155000000000002 # Cl76
  0.9015000000000001    0.0587000000000000    0.8912000000000001 # Cl77
  0.7308000000000002    0.0453000000000003    1.0221000000000000 # Cl78
  0.8933000000000001    0.4603000000000003    0.9196000000000000 # Cl79
  0.7035000000000002    0.4734000000000002    1.0155000000000001 # Cl80
