mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 2 5
mu 5 2 6
mu 6 2 7
mu 7 2 8
mu 8 2 9
pwr 4 2 10
mu 3 3 11
mu 3 5 12
mu 4 3 13
mu 3 6 14
pwr 3 8 15
mu 3 15 16
mu 9 5 17
mu 17 11 18
pwr 4 18 19
mu 6 7 17
mu 17 2 18
mu 17 18 20
mu 7 9 21
mu 20 21 18
mu 18 7 17
mu 17 11 18
iv 18 17
mu 17 19 20
mu 20 18 22
mu 5 4 17
mu 6 5 18
mu 17 18 20
mu 5 7 21
mu 20 21 18
mu 18 1 17
iv 17 18
mu 18 1 20
mu 20 17 23
mu 16 6 17
mu 17 11 18
iv 18 17
mu 17 1 20
mu 20 18 24
mu 12 11 17
mu 4 13 18
mu 17 18 20
iv 20 17
mu 17 1 18
mu 18 20 25
mu 8 14 17
mu 14 13 18
mu 17 18 20
mu 20 3 17
iv 17 18
mu 18 1 20
mu 20 17 26
mu 16 12 17
mu 8 3 18
mu 17 18 20
iv 20 17
mu 17 1 18
mu 18 20 27
mu 24 26 17
mu 27 25 18
mu 17 18 20
mu 20 10 1
mu 23 22 2
