FFSB version 6.0-RC2 started

benchmark time = 300
ThreadGroup 0
================
	 num_threads      = 1
	
	 read_random      = off
	 read_size        = 4096	(4KB)
	 read_blocksize   = 4096	(4KB)
	 read_skip        = off
	 read_skipsize    = 0	(0B)
	
	 write_random     = off
	 write_size       = 4096	(4KB)
	 fsync_file       = 0
	 write_blocksize  = 4096	(4KB)
	 wait time        = 0
	
	 op weights
	                 read = 0 (0.00%)
	              readall = 4 (57.14%)
	                write = 0 (0.00%)
	               create = 0 (0.00%)
	               append = 0 (0.00%)
	               delete = 1 (14.29%)
	               metaop = 0 (0.00%)
	            createdir = 0 (0.00%)
	                 stat = 0 (0.00%)
	             writeall = 0 (0.00%)
	       writeall_fsync = 0 (0.00%)
	           open_close = 0 (0.00%)
	          write_fsync = 0 (0.00%)
	         create_fsync = 2 (28.57%)
	         append_fsync = 0 (0.00%)
	
FileSystem /usr/local/autotest/tmp
==========
	 num_dirs         = 1000
	 starting files   = 1000000
	
	 Fileset weight:
		      1048576 (   1MB) -> 1 (1.00%)
		       524288 ( 512KB) -> 2 (2.00%)
		       262144 ( 256KB) -> 3 (3.00%)
		       131072 ( 128KB) -> 4 (4.00%)
		        65536 (  64KB) -> 8 (8.00%)
		        32768 (  32KB) -> 10 (10.00%)
		        16384 (  16KB) -> 15 (15.00%)
		         8192 (   8KB) -> 16 (16.00%)
		         4096 (   4KB) -> 16 (16.00%)
		         2048 (   2KB) -> 15 (15.00%)
		         1024 (   1KB) -> 10 (10.00%)
	 directio         = off
	 alignedio        = on
	 bufferedio       = off
	
	 aging is off
	 current utilization = 1.48%
	
creating new fileset /usr/local/autotest/tmp
fs setup took 155 secs
Syncing()...20 sec
Starting Actual Benchmark At: Fri Jan  6 17:19:42 2012

Syncing()...1 sec
FFSB benchmark finished   at: Fri Jan  6 17:24:45 2012

Results:
Benchmark took 302.06 sec

Total Results
===============
             Op Name   Transactions	 Trans/sec	% Trans	    % Op Weight	   Throughput
             =======   ============	 =========	=======	    ===========	   ==========
             readall :      5148191	  17043.55	62.863%		58.240%	     67MB/sec
              delete :        91177	    301.85	 1.113%		13.343%	           NA
        create_fsync :      2950135	   9766.69	36.023%		28.417%	   37.9MB/sec
-
27112.08 Transactions per Second

Throughput Results
===================
Read Throughput: 67MB/sec
Write Throughput: 37.9MB/sec

System Call Latency statistics in millisecs
=====
		Min		Avg		Max		Total Calls
		========	========	========	============
[   open]	0.010000	0.043775	18.337999	      592176
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        2
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        3
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :       10
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :      119
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :     2426
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    29107
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :    10959
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :    77234
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :    92308
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   380008
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :        0

[   read]	0.001000	0.006153	14.030000	     5229897
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        1
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        2
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :       16
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :      195
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :     2924
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    32449
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :    30197
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :      441
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :    31083
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :    92748
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :  5039841

[  write]	0.006000	0.007513	2.347000	     2950135
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        1
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        8
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :        7
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :      116
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :      602
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :     1019
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :     3715
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   226976
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :  2717691

[ unlink]	0.051000	0.147829	8.106000	       91177
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        2
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :       10
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :       77
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :     2019
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    18724
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :    14888
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :    55457
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :        0
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :        0
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :        0

[  close]	0.001000	0.002645	0.338000	      592176
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        0
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :        0
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :        5
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :       38
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :       45
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :       94
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :      293
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :   591701




2.2% User   Time
31.8% System Time
34.1% CPU Utilization
