CRISPRball-package	CRISPRball-package
build_depmap_db	build_depmap_db
CRISPRball	CRISPRball
depmap_22q1_cn	depmap_22q1_cn
depmap_22q1_crispr	depmap_22q1_crispr
depmap_22q1_crispr_rnai	depmap_22q1_crispr_rnai
depmap_22q1_rnai	depmap_22q1_rnai
depmap_22q1_TPM	depmap_22q1_TPM
gene_ingress	gene_ingress
get_depmap_essentiality	get_depmap_essentiality
get_depmap_plot_data	get_depmap_plot_data
plot_bar	plot_bar
plot_correlation_heatmap	plot_correlation_heatmap
plot_depmap_cn	plot_depmap_cn
plot_depmap_dependency	plot_depmap_dependency
plot_depmap_expression	plot_depmap_expression
plot_depmap_lineages	plot_depmap_lineages
plot_hist	plot_hist
plot_lawn	plot_lawn
plot_pca_biplot	plot_pca_biplot
plot_rank	plot_rank
plot_volcano	plot_volcano
read_mle_gene_summary	read_mle_gene_summary
